<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>3f blog &#187; 3fserver</title>
	<atom:link href="http://blog.soluciones3f.com.ar/tag/3fserver/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.soluciones3f.com.ar</link>
	<description>Experiencias compartidas</description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 Nov 2011 18:08:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Acelerar PHP5 en Debian Etch</title>
		<link>http://blog.soluciones3f.com.ar/2009/02/17/acelerar-php5-en-debian-etch/</link>
		<comments>http://blog.soluciones3f.com.ar/2009/02/17/acelerar-php5-en-debian-etch/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2009 19:38:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fafa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[3fserver]]></category>
		<category><![CDATA[eAccelerator]]></category>
		<category><![CDATA[PHP5]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.soluciones3f.com.ar/?p=236</guid>
		<description><![CDATA[Nuestros servidores han estado recibiendo quejas de algunos de nuestros clientes por comportarse, en ocasiones, lentos. Nuestra intención, es siempre tener calidad y buenos servicios, es por eso que hoy implementamos una tecnología que supuestamente llegaría a acelerar de 1 a 10 veces los tiempos de respuesta de la mayoría de nuestros sitios (implementados con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nuestros servidores han estado recibiendo quejas de algunos de nuestros clientes por comportarse, en ocasiones, lentos. Nuestra intención, es <span style="text-decoration: underline;">siempre</span> tener calidad y buenos servicios, es por eso que hoy implementamos una tecnología que <em>supuestamente</em> llegaría a acelerar de 1 a 10 veces los tiempos de respuesta de la mayoría de nuestros sitios (implementados con PHP). La herramienta que conocemos es <a href="http://www.eaccelerator.net/wiki/Settings">eAccelerator</a>.</p>
<p>Afortunadamente en un agradable blog, nos encontramos con un paso a paso con <strong>toda</strong> la información necesaria para configurar nuestros servidores. La verdad, nosotros siempre intentamos crear nuevos contenidos en nuestro blog, pero también creemos que es realmente útil tener un lugar de referencia contando cómo fueron nuestra experiencias. En este caso resultó muy favorable y no tuvimos, prácticamente <span style="text-decoration: underline;">ningún problema</span>. (no por ahora, al menos)</p>
<p><a href="http://www.howtoforge.com/eaccelerator_php5_debian_etch">Ver link: http://www.howtoforge.com/eaccelerator_php5_debian_etch</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.soluciones3f.com.ar/2009/02/17/acelerar-php5-en-debian-etch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Qué tan rápido es mi disco? Linux Help</title>
		<link>http://blog.soluciones3f.com.ar/2008/09/22/%c2%bfque-tan-rapido-es-mi-disco-linux-help/</link>
		<comments>http://blog.soluciones3f.com.ar/2008/09/22/%c2%bfque-tan-rapido-es-mi-disco-linux-help/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Sep 2008 18:38:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fafa</dc:creator>
				<category><![CDATA[gnu linux]]></category>
		<category><![CDATA[3fserver]]></category>
		<category><![CDATA[hosting]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[rendimiento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.soluciones3f.com.ar/?p=141</guid>
		<description><![CDATA[Aunque no lo crean, a veces me toca configurar o mantener algunos de nuestros servidores Linux. Eso quiere decir que me encuentro con grandes dudas (sobre todo porque soy un chico Windows) y pocas respuestas. Nuestro problema actual son los tiempos de respuesta lentos que está pasando actualmente con nuestro. Nosotros buscamos siempre el mejor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aunque no lo crean, a veces me toca configurar o mantener algunos de nuestros servidores Linux. Eso quiere decir que me encuentro con grandes dudas (sobre todo porque soy un chico Windows) y pocas respuestas.</p>
<p>Nuestro problema actual son los tiempos de respuesta <em>lentos</em> que está pasando actualmente con nuestro. Nosotros buscamos siempre el mejor rendimiento y, tanta demora, nos pareció inaceptable. Así es que, empezamos la implementación de una batería de pruebas con la esperanza de encontrar una solución a este temido problema. Así que, en adelante, les iré comentando que vamos haciendo y qué vamos encontrando para compartirlo con todos ustedes y puedan nutrirse de nuestra experiencia.</p>
<p>En este primer <em>tomo</em> una herramienta que hemos decidido usar es el <strong>iostat</strong>, que nos informa cómo están los accesos al disco y el uso mismo del procesador. La herramienta es sumanente simple y pertenece al paquete <strong>sysstat </strong>de Debian (y, por supuesto, de Ubuntu)</p>
<p>Encontramos también una herramienta que permite hacer prueba de stress sobre los discos para ver cómo resultan en el iostat. Aquí <a href="http://www.linuxinsight.com/how_fast_is_your_disk.html">un link</a> por si necesitan saber más.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.soluciones3f.com.ar/2008/09/22/%c2%bfque-tan-rapido-es-mi-disco-linux-help/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

